Optional Search

 EventsMap (Video)HotelSouvenirTransportationTourist 911 | Site Map HOMEJAPANESE


  From Taipei to Yilan, Luo-tong  

時刻、宜蘭までの料金は変更されることがありますので、事前に確認してください

  Luo-tong, Yilan to Taipei

のマークのある列車は、切符を購入する前に運行日時を確認してください (2005/7 現在)

Car ID Via Start -> End

Taipei

Yilan

Luo-tong

Fare Remarks
莒光號 63 樹林 台東 22:56 01:07 01:18 172
莒光號 65 樹林 花蓮 23:59 02:11 02:22 172
莒光號 65B 樹林 花蓮 06:10 07:57 08:07 172 Mon,、Sat. only
自強號 1051   樹林 台東 06:45 08:20 08:29 223
自強號 1053   樹林 台東 07:10 08:44 08:53 223
自強號 2031 樹林 蘇澳 07:25 09:10 09:19 223
莒光號 51   新竹 台東 07:50 09:47 10:04 172
自強號 1000 員林 花蓮 08:30 09:53 10:01 223
自強號 1061 樹林 花蓮 08:38 10:08 10:16 223
莒光號 73 樹林 蘇澳 8:48 10:49 10:59 172 Sun. only
莒光號 40 彰化 台東 09:12 11:10 11:20 172
莒光號 42 台中 台東 10:04 11:52 12:02 172
自強號 1002 嘉義 花蓮 10:30 11:29 11:39 223
自強號 2035 樹林 花蓮 11:09 12:46 12:54 223
自強號 1085 樹林 蘇澳 12:02 13:39 13:48 223
自強號 2039   樹林 花蓮 12:20 14:03 14:13 223
自強號 2041   樹林 蘇澳 12:48 14:29 14:38 223 Sun. only
自強號 1055   樹林 高雄 13:16 14:51 15:00 223
莒光號 57   樹林 台東 13:40 15:35 15:45 172
自強號 1063 樹林 花蓮 14:30 16:05 16:14 223
自強號 1075 樹林 花蓮 15:00 16:24 16:33 223 Sun. only
莒光號 71   樹林 蘇澳 14:46 16:41 16:51 172
自強號 1016 高雄 花蓮 15:44 17:18 17:26 223
莒光號 49 樹林 花蓮 16:00 17:52 18:03 172
自強號 1057 樹林 台東 17:10 18:46 18:55 223
莒光號 59   樹林 花蓮 16:53 18:59 19:10 172
自強號 1077 樹林 花蓮 17:40 19:04 19:13 223 Fri. only
自強號 1024 員林 蘇澳 17:54 19:36 19:49 223
復興 141 樹林 蘇澳 18:12 20:04 20:24

144

No for Sat., Sun. Not for Feb. 4,7~11
自強號 1065 樹林 台東 18:35 20:10 20:21 223
自強號 2043 樹林 蘇澳 18:58 20:40 20:48 223 Fri. only
自強號 1059   樹林 花蓮 19:28 20:57 21:05 223  
自強號 1067   樹林 花蓮 20:00 21:30 21:39 223  
莒光號 77A 樹林 蘇澳 19:44 21:54 22:09 172 Sun. only
莒光號 24 高雄 花蓮 20:40 22:37 22:48 172  
自強號 1034 高雄 蘇澳 21:10 22:50 22:59 223
復興 143 樹林 蘇澳 21:25 23:21 23:32 144 Sun. only Not for Feb. 6
自強號 1073 樹林 花蓮 22:02 23:49 23:59 223
莒光號 63   樹林 台東 22:55 01:07 01:18 172  
莒光號 65 樹林 花蓮 23:58 02:02 02:13 172 Mon. only

Copyright © 2004 Karube@NET All Rights Reserved